Audi 100 С4 на момент выхода в свет в 91 году имела достаточно широкую линейку моторов, мощностью от 82 л. с. до 326 л. с.. Соответственно и разгон до заветной сотни мог сильно отличаться в зависимости от двигателя и типа коробки передач.
- Самые быстрые версии Ауди 100 это — полноприводные турбированные версии S4 4.2 MT (двигатель ABH) (280 л.с.) — 6.6 секунд и S6 4.2 MT (двигатель AHK) (326 л.с.) — 5.6 секунд.
- А самая медленная — дизельная версия Ауди 100 C4 2.4d MT (82 л.с.) — 16.8 секунд.
В данной таблице представлены все модификации Ауди 100 С4, их максимальная скорость и разгон до 100 километров в час.
Конфигурация | Макс. скорость | Разгон 0-100 км/ч. |
---|---|---|
Audi 100 S6 4.2 MT (326 л.с.) 4WD, 400 Н*м/3500 об. (1991 — 1993) | 250 км/ч. | 5.6 секунд |
Audi 100 S4 4.2 MT (280 л.с.) 4WD, 400 Н*м/4000 об. (1991 — 1993) | 247 км/ч. | 6.6 секунд |
Audi 100 S4 2.2 MT (230 л.с.) 4WD, 350 Н*м/1950 об. (1991 — 1994) | 244 км/ч. | 6.8 секунд |
Audi 100 C4 2.8 MT (174 л.с.), 250 Н*м/3000 об. (1990 — 1994) | 218 км/ч. | 8.0 секунд |
Audi 100 C4 2.8 MT (174 л.с.) 4WD, 250 Н*м/3000 об. (1990 — 1994) | 218 км/ч. | 8.0 секунд |
Audi 100 C4 S4 2.2 AT (230 л.с.) 4WD, 350 Н*м/1950 об. (1991 — 1994) | 239 км/ч. | 8.3 секунд |
Audi 100 C4 2.8 AT (174 л.с.), 250 Н*м/3000 об. (1990 — 1994) | 216 км/ч. | 9.2 секунд |
Audi 100 C4 2.6 MT (150 л.с.), 225 Н*м/3500 об. (1992 — 1994) | 210 км/ч. | 9.5 секунд |
Audi 100 C4 2.6 MT (150 л.с.) 4WD, 225 Н*м/3500 об. (1992 — 1994) | 210 км/ч. | 10.0 секунд |
Audi 100 C4 2.3 MT (133 л.с.), 186 Н*м/4000 об. (1990 — 1994) | 202 км/ч. | 10.2 секунд |
Audi 100 C4 2.3 MT (133 л.с.) 4WD, 186 Н*м/4000 об. (1990 — 1994) | 202 км/ч. | 10.4 секунд |
Audi 100 C4 2.0 MT (115 л.с.), 165 Н*м/3200 об. (1990 — 1994) | 191 км/ч. | 11.0 секунд |
Audi 100 C4 2.6 AT (150 л.с.), 225 Н*м/3500 об. (1992 — 1994) | 208 км/ч. | 11.0 секунд |
Audi 100 C4 2.5d MT (115 л.с.), 265 Н*м/2250 об. (1991 — 1994) | 195 км/ч. | 11.1 секунд |
Audi 100 C4 2.0 MT (115 л.с.) 4WD, 165 Н*м/3200 об. (1990 — 1992) | 191 км/ч. | 11.4 секунд |
Audi 100 C4 2.3 AT (133 л.с.), 186 Н*м/4000 об. (1990 — 1994) | 199 км/ч. | 11.9 секунд |
Audi 100 C4 2.3 AT (133 л.с.) 4WD, 186 Н*м/4000 об. (1990 — 1994) | 199 км/ч. | 11.9 секунд |
Audi 100 C4 2.0 AT (115 л.с.), 165 Н*м/3200 об. (1990 — 1994) | 188 км/ч. | 12.6 секунд |
Audi 100 C4 2.0 MT (101 л.с.), 157 Н*м/2750 об. (1990 — 1994) | 180 км/ч. | 12.6 секунд |
Audi 100 C4 2.4d MT (82 л.с.), 164 Н*м/2400 об. (1991 — 1994) | 160 км/ч. | 16.8 секунд |
Hey there! Do you know if they make any plugins to help with Search Engine Optimization? I’m trying to get my
blog to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good gains.
If you know of any please share. Many thanks!
I saw similar article here: Wool product
Coronets retained the poly at a slightly extra muscular 189 bhp.
https://sandianyixian.cc