Ауди 100 С4 — немецкий легковой автомобиль бизнес-класса выпускавшийся с 1991 года по 1994. По сути сотка производилась по 1997 год, но уже под новым названием «А6». Выпущено 628 тысяч экземпляров. Автомобиль оснащался рядными 4 и 5-цилиндровыми, а так же V-образными двигателями объемом от 2.0 до 4.2 литров. Помимо обычных версий выпускались так же заряженные версии под кодом S4.
Модель | Объём в см? | Код | Число цилиндров | Мощность | Годы выпуска |
---|---|---|---|---|---|
Бензиновые двигатели | |||||
2,0 | 1984 | AAE | 4 | 101 л.с. (74 кВт) | 1990-1994 |
2,0 E | 1984 | AAD, ABK | 4 | 115 л.с. (85 кВт) | 1990-1994 |
2,0 E 16V | 1984 | ACE | 4 | 140 л.с. (103 кВт) | 1992-1994 |
2,2 Turbo (S4) | 2226 | AAN | 5 | 230 л.с. (169 кВт) | 1991-1994 |
2,3 E | 2309 | AAR | 5 | 133 л.с. (98 кВт) | 1990-1994 |
2,6 | 2598 | ABC | 6 | 150 л.с. (110 кВт) | 1992-1994 |
2,8 | 2771 | AAH | 6 | 174 л.с. (128 кВт) | 1990-1994 |
4,2 (S4) | 4172 | ABH | 8 | 280 л.с. (206 кВт) | 1991—1993 |
Дизельные двигатели | |||||
2,4 D | 2370 | AAS | 5 | 82 л.с. (60 кВт) | 1991-1994 |
2,5 TDI | 2460 | ABP, AAT | 5 | 115 л.с. (85 кВт) | 1991-1994 |
Сотки выгодно отличались от многих своих конкурентов наличием полного привода, называемого Quattro (произносится как «кватро», «кватра»). В паре с самоблокирующимся дифференциалом «Torsen» полный привод получился чрезвычайно надежным и эффективным. Полным приводом комплектовались далеко не все машины и даже сейчас на вторичном рынке найти полноприводную сотку не так то просто, их значительно меньше и стоят они на порядок дороже своих передне-приводных братьев.
Общие характеристики Audi 100 C4:
Характеристика | АУДИ 100 С4 седан | АУДИ 100 С4 универсал |
---|---|---|
Годы производства | 1990-1994 | 1990-1994 |
Категория | E | E |
Кузов | седан | универсал |
Длина, мм | 4790 | 4790 |
Ширина, мм | 1775 | 1775 |
Высота, мм | 1430 | 1440 |
Колесная база, мм | 2687 | 2685 |
Клиренс, мм | 130 | 130 |
Передняя колея, мм | 1520 | 1525 |
Задняя колея, мм | 1525 | 1525 |
Вес, кг | 1310 | 1360 |
Объём бака, л | 80 | 80 |
Объём багажника, л | 510 | 390/1310 |
Количество дверей | 4 | 4 |
Количество мест | 5 | 5 |
Разгон Audi 100 C4 до 100 км/час:
Двигатель | Время разгона до 100 км/ч | Максимальная скорость |
2.0 (бензин) | 12.6 секунд | 188 км/час |
2.3 (бензин) | 10.2 секунд | 202 км/час |
2.5 (дизель) | 11.1 секунд | 195 км/час |
2.6 (бензин) | 9.5 секунд | 210 км/час |
2.8 (бензин) | 8 секунд | 218 км/час |
2.2 (турбо, бензин) | 6.8 секунд | 244 км/час |
4.2 (бензин) | 6.6 секунд | 247 км/час |
* Параметры указаны для авто на МКПП, на автомате динамика чуть похуже, разгон до 100км/час примерно на 1-2 секунды дольше.