На Ауди 100 устанавливалось 12 бензиновых и 3 дизельных двигателя. На самом деле двигателей было еще больше, но мы не берем в расчет версии от тюнинг-ателье (AFM, ABB, SMS S4 Revo и тд.)
Буквенный код двигателя | Объем двигателя (округление) | Число цилиндров | Мощность, hp/rpm | Крутящий момент, Nm/rpm | Система управления впрыском | Примечания |
ABB | 1.6 | 4 | 101/ 6100 | 127/ 3700 | Bosch K-Jetronic (по другой версии — КЕ) | только монопривод еще ставился на а80 в В4 и В3 |
AAE | 2.0 | 4 | 100/ 5500 | 157/ 2750 | Bosch Mono-Motronic 1.2.1, 1.2.3 | только монопривод еще ставился на седаны А6 в 4А2 |
AAD | 2.0 | 4 | 116/ 5400 | 168/ 3200 | Bosch KE-Motronic 1.2, 1.2.2 | еще ставился на А80 в В3 и купе |
ABK | 2.0 | 4 | 116/ 5400 | 166/ 3200 | Digifant ML 5.7 | только монопривод еще ставился на А80 в В4 (монопривод и кваттро), А6 в 4А2, купе и кабриолет (только монопривод) |
ACE | 2.0 | 4 | 137-140/ 5900 | 185/ 4500 | Bosch KE-Motronic 1.2, 1.2.2 | 16 клапанов еще ставился на А80 в В4, а6 в 4А2 (монопривод и кваттро), купе и кабриолет |
ADW | 2.0 | 4 | 107/ 5300 | 160/ 3200 | Digifant ML | Только монопривод. Страны СНГ и Китай. Еще ставился на А80 в В4 (монопривод и кваттро) и А6 в 4А2 для СНГ и Китая (только монопривод) |
AAR | 2.3 | 5 | 134/ 5500 | 186/ 4000 | Bosch KE-Jetronic 3.2 | еще ставился на А500 для ЮАР и А6 в 4А2 |
ABC | 2.6 | 6, (V6) | 150/ 5750 | 225/ 3500 | Hella | еще ставился на А6 в 4А2, на А80 в В4, А4 в В5, купе и кабриолет |
ACZ | 2.6 | 6, (V6) | 144/ 5750 | 210/ 3500 | Hella | Только монопривод. Китай. Еще ставился на А80 в В4, А6 в 4А2, А4 в В5, купе и кабриолет (местами кваттро) |
AAH | 2.8 | 6, (V6) | 163 (a4 для СНГ и Китая), 174/ 5500 | 250/ 3000 (на 95-м бензине 245/ 3000) | Hitachi MPI | еще ставился на А80 в В4, А6 в 4А2, А8, А4 в В5, А90, купе, кабриолет и А500 (ЮАР) |
AAN | 2.2 | 5 | 230/ 5900 | 350/ 1950-3000 | Bosch Motronic 2.3.2, турбонаддув | только кваттро еще ставился на S6 2.2 T 20V в 4А по 07/97 |
ABH | 4.2 | 8 | 280/ 5800 | 400/ 4000 | Bosch M Motronic 2.4.1 | только кваттро еще ставился на V8 4.2 |
AAS (дизель) | 2.4 | 5 | 82/ 4400 | 164/ 2400-2500 | Bosch VE-Pump | только монопривод |
AAT (дизель) | 2.5 | 5 | 116/ 4000 | 265/ 2250 | Bosch VE/EDC, Bosch RE/EDC, Bosch EDC/MSA 6 | только монопривод, еще ставилась на A6 в 4А2 и 4A5 |
ABP (дизель) | 2.5 | 5 | 116/ 4000 | 265/ 2250 | Bosch VE/EDC, Bosch RE/EDC, Bosch EDC/MSA 6 | только монопривод |
С появлением в 1994 году обновленной Audi A6 C4 появились так же и новые двигатели. Вот список всех двигателей, которые ставились на Ауди А6 в кузове С4
Тип | Объем | Мощность | Крутящий момент | Разгон | Максимальная скорость | Количество цилиндров |
---|---|---|---|---|---|---|
Бензин | 1.8 л | 125 л.с. | 168 H*m | 11,7 сек. | 194 км/ч | 4 |
Бензин | 2.0 л | 115 л.с. | 168 H*m | 11,9 сек. | 190 км/ч | 4 |
Бензин | 2.0 л | 140 л.с. | 185 H*m | — | — | 4 |
Бензин | 2.0 л | 133 л.с. | 186 H*m | — | — | 4 |
Бензин | 2.6 л | 150 л.с. | 225 H*m | 10,1 сек. | 205 км/ч | V6 |
Бензин | 2.8 л | 174 л.с. | 250 H*m | 9,3 сек. | 214 км/ч | V6 |
Бензин | 2.8 л | 193 л.с. | 280 H*m | 8,3 сек. | 226 км/ч | V6 |
Дизель | 1.9 л | 90 л.с. | 202 H*m | 14,2 сек. | 173 км/ч | 4 |
Дизель | 2.5 л | 115 л.с. | 265 H*m | 11,4 сек. | 190 км/ч | 5 |
Дизель | 2.5 л | 140 л.с. | 290 H*m | 10,1 сек. | 202 км/ч | 5 |
На заряженную версию Audi S4 C4 ставился турбированный двигатель 2.2 (230 лошадиный сил)